| 船厂 | 性质 | 艘数 | 修正总吨 |
| 外高桥造船 | 央企 | 79 | 3155614 |
| 沪东中华造船 | 央企 | 44 | 2002353 |
| 大连船舶重工 | 央企 | 39 | 1562690 |
| 中海工业(江苏) | 央企 | 50 | 1290362 |
| 中船防务(广船国际) | 央企 | 50 | 1144540 |
| 中船澄西 | 央企 | 56 | 941637 |
| 中船黄埔文冲 | 央企 | 62 | 862964 |
| 金陵船厂 | 央企 | 43 | 861885 |
| 口岸船舶 | 央企 | 44 | 739431 |
| 北船重工 | 央企 | 20 | 725930 |
| 江南长兴造船 | 央企 | 10 | 559405 |
| 中船龙穴造船 | 央企 | 12 | 454369 |
| 青山船厂 | 央企 | 30 | 451774 |
| 中航威海船厂 | 央企 | 29 | 436345 |
| 大连中远船务 | 央企 | 23 | 396320 |
| 山海关船舶重工 | 央企 | 27 | 391224 |
| 厦门船舶重工 | 地方 | 33 | 383352 |
| 江南造船(集团) | 央企 | 19 | 376220 |
| 舟山中远船务 | 央企 | 18 | 367320 |
| 天津新港船舶重工 | 央企 | 10 | 333179 |
| 渤海船舶重工 | 央企 | 11 | 332649 |
| 舜天造船(扬州) | 地方 | 17 | 302364 |
| 上海船厂 | 央企 | 16 | 297082 |
| 福建东南船厂 | 地方 | 49 | 285780 |
| 山东黄海造船 | 地方 | 17 | 264426 |
| 福建马尾造船 | 地方 | 37 | 253836 |
| 广新海事重工 | 地方 | 27 | 192373 |
| 武昌船舶重工 | 央企 | 15 | 145229 |
| 广州航通船业 | 央企 | 22 | 141003 |
| 招商局重工(江苏) | 央企 | 3 | 139520 |
| 大船海工 | 央企 | 5 | 132735 |
| 广州中远船务 | 央企 | 19 | 131367 |
| 长航江东船厂 | 央企 | 12 | 130657 |
| 青岛武船重工 | 央企 | 4 | 85240 |
| 上海振华重工(集团) | 央企 | 13 | 78345 |
| 招商局重工(深圳) | 央企 | 8 | 69860 |
| 江南长兴重工 | 央企 | 2 | 61732 |
| 芜湖造船厂 | 地方 | 8 | 53016 |
| 英辉南方造船 | 央企 | 6 | 37045 |
| 乳山市造船 | 地方 | 3 | 34442 |
| 福建省白马船厂 | 地方 | 7 | 34263 |
| 舟山五洲船舶 | 地方 | 3 | 29116 |
| 振华重工启东海工 | 央企 | 2 | 27609 |
| 南通中远重工 | 央企 | 1 | 25121 |
| 川东船舶重工 | 央企 | 4 | 21396 |
| 广船国际(扬州) | 央企 | 1 | 18002 |
| 紫金山船厂 | 央企 | 2 | 17256 |
| 烟台中集来福士 | 央企 | 1 | 12002 |
| 葛洲坝集团机械船舶 | 央企 | 1 | 9575 |
| 广东新船重工 | 地方 | 2 | 5772 |
| 广州打捞局船厂 | 央企 | 1 | 4996 |
| 国营海东船厂 | 地方 | 1 | 4630 |
| 福建省福宁船舶重工 | 地方 | 1 | 4284 |
| 江苏世通船舶重工 | 地方 | 1 | 3590 |
数据来源:克拉克松
