龙船订单库-船厂订单
近一年船厂订单汇总 [最新订单动态]
| 日期 | 船厂 | 船型 | 数量 | 国家 | 规格 | 船东 | 单价 | 动力 | 交付 | 备注 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-21 | 舟山常石造船 | 散货船 | 1 | 中国 | 63300载重吨 | 洲际船务 | 3834万美元 | https://www.imarine.cn/183755.html | |||
| 25-05-09 | 新大洋造船 | 散货船 | 4 | 中国 | 64100载重吨 | 新加坡Adhart Shipping | 2027年年中 | https://www.imarine.cn/185667.html | |||
| 26-02-13 | 马尾造船 | PSV | 2 | 中国 | 94.76米 | 希腊Capital Offshore | 2027年 | https://www.imarine.cn/217532.html | |||
| 25-05-10 | 大神洲造船 | 不锈钢化学品船 | 1 | 中国 | 13000载重吨 | 意大利Marnavi | 3000万美元 | 2027年下半年 | https://www.imarine.cn/185658.html | ||
| 25-05-11 | 大岛造船 | 散货船 | 8 | 日本 | 64000载重吨 | 印尼Jhonlin Marine Lines(JML) | 4100万美元 | 2028年和2029年 | https://www.imarine.cn/185673.html | ||
| 25-05-07 | HD现代三湖 | 油轮 | 2 | 韩国 | 157000载重吨 | 希腊Evalend Shipping | 8960万美元 | 2027年上半年 | https://www.imarine.cn/185536.html | ||
| 25-04-01 | 韩华海洋 | VLCC | 2 | 韩国 | 320000载重吨 | 希腊Capital Ship Management | 1.29亿美元 | 2027年5月 | https://www.imarine.cn/181466.html | ||
| 25-04-28 | 三星重工 | 集装箱船 | 2 | 韩国 | 16000箱 | 万海航运 | 1.96亿美元 | 甲醇预留 | https://www.imarine.cn/184926.html | ||
| 25-03-22 | 黄埔文冲 | LNG加注船 | 2+2 | 中国 | 20000立方米 | 新加坡Singfar Group | LNG双燃料 | https://www.imarine.cn/180234.html | |||
| 25-05-01 | 新时代造船 | 油轮 | 2 | 中国 | 159000载重吨 | 希腊Dynacom Tankers | 2028年 | https://www.imarine.cn/184934.html | |||
| 25-03-24 | 扬州金陵 | 化学品船 | 6 | 中国 | 26000载重吨 | 商船三井、CMB.TECH | 氨双燃料/氨预留 | 2028年至2029年 | https://www.imarine.cn/180394.html | ||
| 25-03-25 | 东方造船 | 挖泥船 | 1 | 美国 | 8000立方米 | 美国Dutra集团 | 2028年底 | https://www.imarine.cn/180314.html | |||
| 25-03-25 | 启东中远海运海工 | 海工支持船 | 2 | 中国 | 长120米/容纳120人 | 挪威Sea1 Offshore | 生物燃料/甲醇预留 | 2027年第三季度至第四季度 | https://www.imarine.cn/180536.html | ||
| 25-03-26 | 靖江南洋 | 成品油轮 | 4 | 中国 | 50000载重吨 | 扬子江金融 | 4500万美元 | 常规燃料 | 2026年第一季度开始 | https://www.imarine.cn/180513.html | |
| 25-03-28 | 勤丰船业 | 集装箱船 | 1+5 | 中国 | 1138箱 | 江苏绿航物流有限公司 | LNG燃料 | https://www.imarine.cn/180743.html | |||
| 25-03-28 | 广船国际 | 半潜船 | 1 | 中国 | 70000吨 | 中远海运特运 | https://www.imarine.cn/180953.html | ||||
| 25-03-31 | Fincantieri | 邮轮 | 2 | 意大利 | Marella Cruises | 2030年、2032年 | https://www.imarine.cn/181407.html | ||||
| 25-04-02 | HD现代三湖 | 油轮 | 2 | 韩国 | 157000载重吨 | 安哥拉国家石油(Sonangol) | 8750万美元 | 2027年5月 | https://www.imarine.cn/181679.html | ||
| 25-03-31 | 北海造船 | 散货船 | 2 | 中国 | 180000载重吨 | 裕民航运 | 7500-7900万美元 | 2028年 | https://www.imarine.cn/181589.html | ||
| 25-04-03 | HD现代三湖 | LNG运输船 | 1 | 韩国 | 180000立方米 | Purus | 2.62亿美元 | 2027年12月 | https://www.imarine.cn/181771.html | ||
| 25-04-03 | Vard | OCV | 1+1 | 挪威 | 长121.3米/可容纳130人 | 台湾东方风能 | 1.25亿美元 | 常规燃料 | 2027年第二季度 | https://www.imarine.cn/181760.html | |
| 25-07-30 | Efinor Allais | CTV | 6 | 法国 | 20米/30人 | 法国Bourbon | 2026年6月至12月 | https://www.imarine.cn/194952.html | |||
| 25-04-07 | RMK Marine | 集装箱船 | 1 | 土耳其 | 长91.3米 | 法国Windcoop | 2850万欧元 | 风帆动力 | 2027年 | https://www.imarine.cn/181939.html | |
| 25-04-07 | 日本造船(Nihon Shipyard) | VLCC | 1 | 日本 | 310000载重吨 | 日本邮船 | 甲醇双燃料 | 2028年 | https://www.imarine.cn/182009.html | ||
| 25-04-07 | Fincantieri | 邮轮 | 2 | 意大利 | 配备2100间客舱 | 嘉年华集团旗下AIDA Cruises | 多燃料 | 2030年和2031年 | https://www.imarine.cn/181999.html | ||
| 船厂 | 船型 | 国家 | 船东 | 交付 |

