龙船订单库-船厂订单
数据仅供参考,仅展示今年船厂订单汇总。如需引用本订单库数据,需注明来自:龙船订单库(https://imarine.cn/order)
| 日期 | 船厂 | 船型 | 数量 | 国家 | 规格 | 船东 | 单价 | 动力 | 交付 | 备注 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-22 | 苏豪创科 | 散货船 | 2+1 | 中国 | 64500载重吨 | 德国Dassler Anlage-und Beteiligungs-GmbH | 3530万美元 | 2029年第一季度 | https://www.imarine.cn/246552.html | ||
| 26-09-13 | 扬子江船业 | 集装箱船 | 12(意向) | 中国 | 24000箱 | 法国达飞海运 | https://www.imarine.cn/245335.html | ||||
| 26-02-13 | 马尾造船 | PSV | 2 | 中国 | 94.76米 | 希腊Capital Offshore | 2027年 | https://www.imarine.cn/217532.html | |||
| 26-09-03 | 芜湖造船厂 | 多用途船 | 5 | 中国 | 14600载重吨 | 德国SAL Heavy Lift | https://www.imarine.cn/244349.html | ||||
| 26-08-28 | 外高桥造船 | 集装箱船 | 12 | 中国 | 21700箱 | 中远海控旗下中远资产 | 2.24亿美元 | LNG双燃料 | 2028年至2030年 | https://www.imarine.cn/243355.html | |
| 26-08-28 | 黄埔文冲 | 集装箱船 | 6 | 中国 | 3200箱 | 中远海控旗下中远资产 | 3.398亿元 | 2028年至2029年 | https://www.imarine.cn/243355.html | ||
| 26-09-06 | 青岛扬帆 | 集装箱船 | 2 | 中国 | 1200箱 | 德国BAAS Shipping | 3400万美元 | https://www.imarine.cn/244377.html | |||
| 26-09-18 | 振华重工 | 多用途重吊船 | 2+2 | 中国 | 38000载重吨 | 恒晖海运 | https://www.imarine.cn/246136.html | ||||
| 26-10-28 | 江南造船 | 液化烃运输船 | 1 | 中国 | 102000立方米 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司(嘉化能源) | 1.65亿美元 | 2030年6月30日前 | https://www.imarine.cn/250977.html | ||
| 26-04-27 | 北海造船 | 散货船 | 2 | 中国 | 210000载重吨 | 中国航运股份有限公司 | https://www.imarine.cn/225918.html | ||||
| 26-05-30 | HD现代重工 | VLGC | 8 | 韩国 | 90000立方米 | BW LPG | 1.175亿美元 | LPG双燃料 | 2029年初至2030年第二季度 | https://www.imarine.cn/230683.html | |
| 26-01-27 | 黄埔文冲 | 集装箱船 | 16 | 中国 | 3100箱 | 长荣海运 | 4600万美元-5600万美元 | https://www.imarine.cn/215697.html | |||
| 26-02-20 | 三星重工 | LNG运输船 | 1 | 韩国 | 180000立方米 | 丹麦Celsius | 2.54亿美元 | 2028年5月前 | https://www.imarine.cn/218271.html | ||
| 26-01-23 | SDHI | 化学品船 | 6+6 | 印度 | 18000载重吨 | 挪威Rederiet Stenersen | 3783万美元 | 2028年第四季度前 | https://www.imarine.cn/215234.html | ||
| 26-09-11 | 恒力重工 | VLAC | 6 | 中国 | 93000立方米 | 希腊Dynacom | 2028年4月至2031年4月 | https://www.imarine.cn/245233.html | |||
| 26-01-01 | 武昌造船 | 集装箱船 | 5 | 中国 | 1100箱 | 中远海运集运 | https://www.imarine.cn/212525.html | ||||
| 26-01-01 | 武昌造船 | 集装箱船 | 4 | 中国 | 1800箱 | 中远海运集运 | https://www.imarine.cn/212525.html | ||||
| 26-07-13 | Rauma Marine Constructions | 破冰船 | 2 | 芬兰 | 美国海岸警卫队 | 5.5亿美元 | 2028年 | https://www.imarine.cn/237092.html | |||
| 26-07-13 | Bollinger Shipyards | 破冰船 | 4 | 美国 | 美国海岸警卫队 | 5.5亿美元 | 2029年 | https://www.imarine.cn/237092.html | |||
| 26-01-11 | PVSM | 油轮 | 3 | 越南 | 157000载重吨 | 三星重工(外包)/英国Zodiac Maritime | 7900万美元 | 2029年 | https://www.imarine.cn/212798.html | ||
| 26-01-09 | 北海造船 | 散货船 | 2 | 中国 | 210000载重吨 | 洲际船务 | 2028年第四季度、2029年第二季度 | https://www.imarine.cn/213455.html | |||
| 26-01-08 | 苏豪创科 | 散货船 | 2+2 | 中国 | 63500载重吨 | 香港良禾海运 | 3330万美元 | 2028年 | https://www.imarine.cn/213306.html | ||
| 26-01-06 | 川崎重工 | 液氢运输船 | 1 | 日本 | 40000立方米 | 日本氢能株式会社 | 混合动力 | 2030年 | https://www.imarine.cn/213061.html | ||
| 26-01-07 | 北海造船 | 油轮 | 1 | 中国 | 161800载重吨 | 希腊New Shipping | 2029年第三季度 | https://www.imarine.cn/213232.html | |||
| 26-01-07 | 泰州口岸 | 多用途船 | 7 | 中国 | 60800载重吨 | 海通发展 | 3亿元 | https://www.imarine.cn/213161.html | |||
| 船厂 | 船型 | 国家 | 船东 |
订单数据有错误?敬请反馈
邮件:service@imarine.cn
