龙船订单库-船厂订单
数据仅供参考,仅展示最近一年船厂订单汇总。如需引用本订单库数据,需注明来自:龙船订单库(https://imarine.cn/order)
| 日期 | 船厂 | 船型 | 数量 | 国家 | 规格 | 船东 | 单价 | 动力 | 交付 | 备注 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-09 | 新大洋造船 | 散货船 | 4 | 中国 | 64100载重吨 | 新加坡Adhart Shipping | 2027年年中 | https://www.imarine.cn/185667.html | |||
| 26-02-13 | 马尾造船 | PSV | 2 | 中国 | 94.76米 | 希腊Capital Offshore | 2027年 | https://www.imarine.cn/217532.html | |||
| 25-05-10 | 大神洲造船 | 不锈钢化学品船 | 1 | 中国 | 13000载重吨 | 意大利Marnavi | 3000万美元 | 2027年下半年 | https://www.imarine.cn/185658.html | ||
| 25-05-11 | 大岛造船 | 散货船 | 8 | 日本 | 64000载重吨 | 印尼Jhonlin Marine Lines(JML) | 4100万美元 | 2028年和2029年 | https://www.imarine.cn/185673.html | ||
| 25-07-30 | Efinor Allais | CTV | 6 | 法国 | 20米/30人 | 法国Bourbon | 2026年6月至12月 | https://www.imarine.cn/194952.html | |||
| 25-06-19 | 日本造船联合 | VLCC | 2 | 日本 | 320000载重吨 | Alberta Shipmanagement | 2026年 | https://www.imarine.cn/190264.html | |||
| 25-06-15 | 今治造船 | 散货船 | 2 | 日本 | 40000载重吨 | 日本Shinomiya Tanker | 3340万美元 | 2027年6月前 | https://www.imarine.cn/189728.html | ||
| 25-05-09 | 日本造船(Nihon Shipyard) | VLCC | 2 | 日本 | 309400载重吨 | 日本出光油轮(Idemitsu Tanker) | 1.35亿美元 | 甲醇双燃料 | 2028年、2029年 | https://www.imarine.cn/185584.html | |
| 25-05-13 | Chowgule | 干货船 | 2 | 印度 | 8500载重吨 | 荷兰JR Shipping | 柴电动力 | 2027年6月底、2028年2月底 | https://www.imarine.cn/186093.html | ||
| 25-05-14 | 北海造船 | 散货船 | 2+10 | 中国 | 209800载重吨 | 中远海运散运 | 氨/甲醇预留 | 2027年10月、12月 | https://www.imarine.cn/186108.html | ||
| 25-05-15 | 象屿海装 | 散货船 | 3 | 中国 | 210000载重吨 | 日本洞云汽船(Doun Kisen) | 7600万美元 | 2028年一季度 | https://www.imarine.cn/186263.html | ||
| 25-05-15 | 北海造船 | VLCC | 1 | 中国 | 319000载重吨 | 比利时CMB.TECH | 氨预留 | 2028年年底 | https://www.imarine.cn/186270.html | ||
| 25-05-15 | 北海造船 | 油轮 | 2+2 | 中国 | 161800载重吨 | 比利时CMB.TECH | 氨预留 | 2028年 | https://www.imarine.cn/186270.html | ||
| 25-05-17 | 新来岛造船 | 不锈钢化学品船 | 2 | 日本 | 25000载重吨 | 挪威Odfjell | 2026年底和2027年中 | https://www.imarine.cn/186335.html | |||
| 25-05-17 | 扬子三井造船 | 不锈钢化学品船 | 2 | 中国 | 49000载重吨 | 挪威Odfjell | 2028年年中和年末 | https://www.imarine.cn/186335.html | |||
| 26-04-27 | 北海造船 | 散货船 | 2 | 中国 | 210000载重吨 | 中国航运股份有限公司 | https://www.imarine.cn/225918.html | ||||
| 25-05-19 | 黄埔文冲 | 集装箱船 | 4+2 | 中国 | 3100箱 | 土耳其Arkas | 5000万美元 | 2027年至2029年一季度 | https://www.imarine.cn/186804.html | ||
| 25-05-19 | 沪东中华 | 集装箱船 | 6(意向) | 中国 | 8300箱 | 加拿大Seaspan | 1亿美元 | https://www.imarine.cn/186865.html | |||
| 25-05-19 | 沪东中华 | LNG加注船 | 1(意向) | 中国 | 18600立方米 | 西班牙IBAIZABAL | https://www.imarine.cn/186865.html | ||||
| 25-05-20 | Lloyd Werft Bremerhaven | 电缆敷设船 | 1+1(意向) | 德国 | 新加坡Megamas Resources | 2027年底 | https://www.imarine.cn/186798.html | ||||
| 25-05-20 | 大西洋船厂 | 邮轮 | 2 | 法国 | 217000总吨 | 地中海邮轮 | LNG双燃料 | 2029年、2030年 | https://www.imarine.cn/186949.html | ||
| 25-05-20 | 舟山中远海运重工 | 穿梭油轮 | 1 | 中国 | 154000载重吨 | 挪威KNOT | 甲醇预留 | 2028年初 | https://www.imarine.cn/187052.html | ||
| 25-05-21 | Waterhuizen | 杂货船 | 4 | 荷兰 | 6000载重吨 | 荷兰Longship | 2026年开始 | https://www.imarine.cn/186909.html | |||
| 25-05-20 | 大神洲造船 | 不锈钢化学品船 | 1+1 | 中国 | 7300载重吨 | 上海京瀚海运有限公司 | https://www.imarine.cn/187106.html | ||||
| 25-05-25 | 大岛造船 | 散货船 | 1 | 日本 | 42000载重吨 | Norvic Shipping | 2027年下半年 | https://www.imarine.cn/187297.html | |||
| 船厂 | 船型 | 国家 | 船东 |
