日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | 2432 47 (1.97%) | 3476 37 (1.08%) | 2441 94 (4.01%) | 1878 29 (1.57%) | 1014 8 (0.8%) |
2021-04-16 | 2385 62 (2.67%) | 3439 56 (1.66%) | 2347 113 (5.06%) | 1849 38 (2.1%) | 1006 7 (0.7%) |
2021-04-15 | 2323 145 (6.66%) | 3383 232 (7.36%) | 2234 217 (10.76%) | 1811 28 (1.57%) | 999 -5 (-0.5%) |
2021-04-14 | 2178 38 (1.78%) | 3151 9 (0.29%) | 2017 119 (6.27%) | 1783 9 (0.51%) | 1004 -11 (-1.08%) |
2021-04-13 | 2140 -5 (-0.23%) | 3142 10 (0.32%) | 1898 -30 (-1.56%) | 1774 0 (0%) | 1015 -34 (-3.24%) |
小黑屋|关于我们(mail@imarine.cn)|免责条款|沪公网安备 31011502001506号|龙de船人 ( 沪ICP备11048848号-1 )
GMT+8, 2021-4-20 23:57
Powered by Imarine
Copyright © 2006-2020, 龙de船人