日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-17 | 1535 -25 (-1.6%) | 1913 -63 (-3.19%) | 1723 -23 (-1.32%) | 1318 6 (0.46%) | 694 6 (0.87%) |
2023-03-16 | 1560 -43 (-2.68%) | 1976 -128 (-6.08%) | 1746 -22 (-1.24%) | 1312 16 (1.23%) | 688 12 (1.78%) |
2023-03-15 | 1603 16 (1.01%) | 2104 -6 (-0.28%) | 1768 25 (1.43%) | 1296 33 (2.61%) | 676 11 (1.65%) |
2023-03-14 | 1587 122 (8.33%) | 2110 289 (15.87%) | 1743 63 (3.75%) | 1263 28 (2.27%) | 665 15 (2.31%) |
2023-03-13 | 1465 41 (2.88%) | 1821 77 (4.42%) | 1680 26 (1.57%) | 1235 26 (2.15%) | 650 19 (3.01%) |
小黑屋|标签|关于我们|免责条款|沪公网安备 31011502001506号|沪B2-20211397|沪ICP备11048848号-1|龙de船人
GMT+8, 2023-3-21 05:36
Powered by Imarine
Copyright © 2006, 龙de船人