收藏本版 (309) |订阅

热点资讯 今日: 0|主题: 133099|排名: 22 

版主: 船舶新闻
作者 回复/查看 最后发表
UASC的大型集装箱船运营之道 黄豆浆 2014-9-10 17:07 02392 黄豆浆 2014-9-10 17:07
我国船舶出口降幅仍在收窄 黄豆浆 2014-9-10 16:34 01825 黄豆浆 2014-9-10 16:34
解决船企融资困难问题需银行和船东双方给力 黄豆浆 2014-9-10 16:29 01855 黄豆浆 2014-9-10 16:29
全球新造船市场将趋于平静 船舶新闻 2014-9-10 14:31 02048 船舶新闻 2014-9-10 14:31
同方江新造船“中国渔政32543”号渔政船下水 船舶新闻 2014-9-10 14:31 21630 ac米兰87 2014-9-11 09:32
中船澄西8号39500吨散货船下水 船舶新闻 2014-9-10 14:31 11894 snake_gyd 2014-9-10 20:41
只要钢板价不跌拆船市场将持续活跃 attach_img 黄豆浆 2014-9-10 14:14 02122 黄豆浆 2014-9-10 14:14
今年LPG船新造船投资近27亿美元 attach_img 黄豆浆 2014-9-10 11:24 01484 黄豆浆 2014-9-10 11:24
俄罗斯与西方国家交恶亚洲船舶企业或将受益 船舶新闻 2014-9-10 10:01 01676 船舶新闻 2014-9-10 10:01
新造船市场趋于平静船价抬升是订单减少主因 船舶新闻 2014-9-10 10:01 11598 爱出者爱返 2014-9-10 11:03
上半年上市船企业绩上升 attach_img 船舶新闻 2014-9-10 09:59 01130 船舶新闻 2014-9-10 09:59
首艘韩国型LNG船接单竞争激烈 attach_img 船舶新闻 2014-9-10 09:30 01307 船舶新闻 2014-9-10 09:30
河北省1至8月份港口货物吞吐量累计完成6.3亿吨 attach_img 船舶新闻 2014-9-10 08:58 0936 船舶新闻 2014-9-10 08:58
今年LNG船将保持8%的年增长率 黄豆浆 2014-9-10 08:55 01287 黄豆浆 2014-9-10 08:55
中国保持全球造船业的“龙头”地位 黄豆浆 2014-9-9 17:21 23227 COKCO 2014-9-10 13:03
挤不进“白名单”将面临融资困局 黄豆浆 2014-9-9 15:25 225313 sunjiangang 2014-9-16 07:44
中国国际液化天然气大会:LNG船舶现状与出路 黄豆浆 2014-9-9 14:00 02221 黄豆浆 2014-9-9 14:00
通州海工船舶显复苏态势 应税销售同比增长12.87% 船舶新闻 2014-9-9 10:01 01221 船舶新闻 2014-9-9 10:01
浙船成全球最大海工船制造企业占世界市场1/3 船舶新闻 2014-9-9 10:01 63289 skyoceanhk001 2014-9-9 16:51
船舶空载难题恼人 船闸帮助船民解忧 船舶新闻 2014-9-9 09:34 01178 船舶新闻 2014-9-9 09:34
荣成黄海造船列入船企“白名单”享受更多扶持 船舶新闻 2014-9-9 09:23 01827 船舶新闻 2014-9-9 09:23
泉州:海洋生態建設與海洋經濟發展齊頭並進 船舶新闻 2014-9-9 09:16 0856 船舶新闻 2014-9-9 09:16
VLEC市场:小荷才露尖尖角 船舶新闻 2014-9-6 11:04 54768 zch217 2014-9-15 16:42
海上风电:耐住寂寞才迎得了繁华 船舶新闻 2014-9-6 11:04 94500 忙得没时间晕船 2014-9-11 15:48
方书甲:紧抓“两点一线” 加速建设造船强国 船舶新闻 2014-9-6 11:04 02793 船舶新闻 2014-9-6 11:04
“造船企业白名单”出炉 优胜劣汰加速 船舶新闻 2014-9-6 10:04 116055 peter870430 2014-9-12 08:58
BDI反弹 航运业的春天回来了? 船舶新闻 2014-9-5 14:34 01969 船舶新闻 2014-9-5 14:34
中国造散货船的二手价趋跌中国造船价格承压较重 船舶新闻 2014-9-5 14:34 01880 船舶新闻 2014-9-5 14:34
8月BDI累计涨幅逾52%,低位反弹已经完成 船舶新闻 2014-9-5 14:34 01842 船舶新闻 2014-9-5 14:34
环保油轮能否破浪前进或取决于原油价格 船舶新闻 2014-9-5 14:34 02397 船舶新闻 2014-9-5 14:34
BDI指数下滑 因海岬型船运价重挫 船舶新闻 2014-9-5 14:34 11803 rexchang 2014-9-11 14:06
2014中国100大跨国公司名单发布 9家港航企业入榜 船舶新闻 2014-9-5 14:34 03836 船舶新闻 2014-9-5 14:34
船舶股走强 中国船舶大涨 黄豆浆 2014-9-5 14:08 11620 qiandake 2014-9-5 17:48
中船集团胡问鸣:输得起亏得起才能长盛不衰 attach_img 船舶新闻 2014-9-5 11:04 12424 走向海洋 2014-9-5 13:02
商船三井与Viken成立合资公司 attach_img 船舶新闻 2014-9-5 10:35 01742 船舶新闻 2014-9-5 10:35
摩根大通耗资993万港币增持太平洋航运 attach_img 船舶新闻 2014-9-5 10:17 0996 船舶新闻 2014-9-5 10:17
天津口岸迎来最大进口铁矿砂船舶 attach_img 船舶新闻 2014-9-5 10:07 01411 船舶新闻 2014-9-5 10:07
国务院发文促进海运业发展 鼓励中企对外投资 黄豆浆 2014-9-5 10:07 01098 黄豆浆 2014-9-5 10:07
美国船级社入级首艘日本旗船 attach_img 船舶新闻 2014-9-5 10:00 01287 船舶新闻 2014-9-5 10:00
BDI指数下滑 因海岬型船运价降低 船舶新闻 2014-9-4 14:32 12225 juye7788 2014-9-4 17:58
海运首次升为国家战略 黄豆浆 2014-9-4 13:45 22775 水苑平平 2014-9-5 09:04
中远航运多用途重吊船连续打破纪录 attach_img 黄豆浆 2014-9-4 11:23 22231 kelvin919 2014-9-5 10:23
2014年1~7月世界造船三大指标 船舶新闻 2014-9-4 11:02 11365 BGKP 2014-9-4 13:56
马士基航运9月份北美航线投放8000TEU型船 attach_img 船舶新闻 2014-9-4 10:27 01117 船舶新闻 2014-9-4 10:27
9月将临爆炸式提价 attach_img 船舶新闻 2014-9-4 10:03 12022 mBeatles 2014-9-4 10:32
工信部公示关于符合《船舶行业规范条件》企业名单 船舶新闻 2014-9-4 10:02 02295 船舶新闻 2014-9-4 10:02
中国造散货船的二手价趋跌 船舶新闻 2014-9-4 10:02 01239 船舶新闻 2014-9-4 10:02
中国获新加坡饱和潜水支持船订单 每艘造价两亿 黄豆浆 2014-9-4 09:59 75056 绿叶 2014-9-5 10:32
设独资船舶管理公司 可在上海自贸区试点 黄豆浆 2014-9-4 09:46 11418 J.H.HUANG 2014-9-4 09:50
熔盛重工四艘巴拿马型散货船遭撤单 attach_img 船舶新闻 2014-9-4 09:38 01766 船舶新闻 2014-9-4 09:38
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-3-29 20:10

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

返回顶部 返回版块